Filter Bag Aluminium F8 Permeabilitas Udara Yang Baik Untuk Ruang Non Debu
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LESITE |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Filter Tas Aluminium |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | kemasan ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari setelah setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 m² per bulan |
Informasi Detail |
|||
Efisiensi: | F5, F6, F7, F8, F9 | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | Fiber-glass |
maks. kelembaban: | 100% | Ketebalan opsional: | Aluminum / GI: 21, 25, 46; Aluminium / GI: 21, 25, 46; Plastic: 25 Plastik: |
Warna: | Putih, Oranye, Hijau, Merah, Kuning, Hitam | Pemakaian: | Pre Filter Kondisi Udara |
Menyoroti: | Filter Tas Aluminium F8,Filter Tas Aluminium Permeabilitas Udara Yang Baik,filter hepa F8 yang dapat dicuci |
Deskripsi Produk
Filter Tas Aluminium Permeabilitas Udara Yang Baik Untuk Sistem Pra-Filtrasi Udara Untuk Ruang Non-Debu
Rincian Produk | 1.Gaya | Tas, Saku |
2.Fitur | Pengumpulan debu, Pengumpulan debu besar, Kualitas tinggi, Efisiensi tinggi | |
3.Bahan | Kain bukan tenunan, Karbon aktif | |
4.Ukuran | OEM, Menyesuaikan dipersilakan | |
5.Warna | Putih, Oranye, Hijau, Merah, Kuning, Hitam | |
6.Bingkai | Galvanis, paduan Aluminium, kotak Plastik, Stainless steel | |
7. Sudah terbiasa | Elektronik, farmasi Biologi, alat mekanik, Petrokimia, industri ringanlight | |
8. Efisiensi | 35%-95%,G3,G4,F5-F8 | |
9.Efisiensi | Menjebak partikel 40-60%≥5.0µm, partikel 60-95%≥1.0µm | |
10. Pengepakan | karton | |
11.Berat | Berdasarkan ukuran & bahan, ketebalan | |
Info pembelian | 12.Minimum order | 100 pcs |
13. Contoh waktu | 2-3 hari kerja. | |
14.Lead time | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan, dan berdasarkan QTY | |
15.Pembayaran | Umum mengambil T/T. pembayaran lainnya juga dapat didiskusikan | |
16.Harga Satuan | FOB Shanghai, (juga bisa CIF Destination) | |
17.Bank | Booguan | |
18.sertifikasi | ISO9001 |
Deskripsi
Filter saku terutama digunakan untuk menyaring partikel debu dengan diameter 0,5um ke atas.Ini memiliki keuntungan dari lebih banyak area penyaringan, kapasitas menahan debu yang tinggi, resistansi rendah, dan dapat dicuci dan digunakan berulang kali, dll.
Keuntungan
7 lipatan/kaki, 40% lebih tinggi dari produk normal Dengan rangka penahan, struktur yang sangat kuat Pelanggan dapat mengganti bahan dengan sangat mudah sendiri, dudukan dan bingkai dapat didaur ulang Dapat dicuci, Dapat digunakan kembali bila diperlukan
Bingkai | Paduan aluminium |
Media penyaring | Serat sintetis |
Maks.suhu | 80 °C |
Maks.kelembaban | 80% RH |

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini