Filter Kantong Debu 85%
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | LESITE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Filter Kantong Debu |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kemasan ekspor |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari setelah setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 m² per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Efisiensi: | 55% -95% | Aplikasi: | Pemurni Udara |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | Fiber-glass |
| Kondisi: | Baru | Cocok untuk: | Sistem Pengumpul Debu |
| Menyoroti: | Filter Kantong Debu 2.1mm,Filter Kantong Debu 85%,penggantian kantong pengumpul debu 85% |
||
Deskripsi Produk
Filter Kantong Debu Abu Mudah Dibersihkan Tahan Melenturkan Dan Abrasi
Fitur produk:
Aplikasi:
1. Industri Makanan dan Minuman.
2. Industri Farmasi.
3. Metalurgi Non-besi.
4. Pabrik Kimia.
5. Seksi Bangunan dan Industri Pertambangan.
6. Pabrik Semen.
7. Pembangkit Listrik.
8. Pabrik Baja.
| Nama Artikel | Nomex jarum merasa | |
| Bahan | Serat | 100% Nomex |
| Samaran | 100% Nomex | |
| Bobot | g/m2 | 500 |
| Ketebalan | mm | 2.1 |
| Massa jenis | g/m³ | 0.24 |
| Permeabilitas | L/dm2.min | 150 |
|
Pelanggaran tarik kekuatan (N/5cm) |
Melengkung | 800 |
| Pakan | 1000 | |
| Perpanjangan @200N/5cm | Melengkung | <5 |
| Pakan | <5 | |
|
Penyusutan maksimum dari 90 menit |
Suhu (°C) | 250 |
| % | 1 | |
| Suhu Layanan (°C) | Kontinu | 200 |
| Instan | 240 | |
| Menyelesaikan | Menyanyi, membuat kalender | |



