Bingkai ABS MERV 13 Filter Media Hepa, Filter Kantong Saku Untuk Sistem HVAC
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LESITE |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | FLOMAX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 |
---|---|
Harga: | Consulting customer service |
Waktu pengiriman: | Konsultasi layanan pelanggan |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | Konsultasi layanan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
bingkai: | Galvanis | Bingkai Filter: | Bingkai ABS |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Aplikasi: | Kompresor Udara Turbin Gas |
Efisiensi: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
Menyoroti: | Filter media hepa Bingkai ABS,filter media hepa MERV 13,filter kantong saku MERV 13 |
Deskripsi Produk
Filter Bank Hitam / ABS V Filter Udara HEPA Lipit Sistem HVAC Dengan Bingkai Plastik
Aplikasi:
Filter Udara FloMax HVAC digunakan dalam penyaringan akhir efisiensi tinggi dalam sistem pendingin udara, di mana diperlukan aliran udara yang sangat tinggi.
Spesifikasi:
Ukuran (LxTxD)mm | Efisiensi Filter | Luas media m3 | Aliran udara/penurunan tekanan m3/h/Pa |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Tersedia ukuran lain!
Deskripsi:
- Media: Kertas polipropilen atau serat kaca
- Pemisah: Manik-manik panas meleleh
- Bingkai: GI; Plastik
- Rentang efisiensi dari F9, H10, H11, H13 (EN 1822)
- Resistansi awal: 110 Pa
- Penurunan tekanan akhir yang disarankan: 600Pa
- Ketahanan kelembaban: 100%
- Suhu Maks: 80
- Sealant: Karet poliuretan PU
- DIN 53438 Kemudahan terbakar: F1
- UL 900 Standar: Kelas 2
- Laju aliran udara maks: 125% dari aliran udara terukur
- Gasket: satu potong setengah putaran gasket terus menerus
- Tersedia dalam tipe Box atau Single flange.
Keunggulan kompetitif:
- Pastikan keandalan operasi yang lama dan kapasitas penahan debu yang tinggi
- Laju aliran udara tinggi, hingga 5000 m3/jam
- Resistansi awal yang rendah.
- Diuji sesuai dengan EN 1822
- Konsumsi energi rendah